<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Nieuws Blog &#124; Beurs Blog</title>
	<atom:link href="http://www.bigbueno.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bigbueno.com</link>
	<description>Beurzen &#124; AEX &#124; Technisch Analist &#124; Forex &#124; Koersen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 04:10:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8216;Problemen klanten DSB collectief oplossen&#8217;</title>
		<link>http://www.bigbueno.com/beurs/problemen-klanten-dsb-collectief-oplossen-2/</link>
		<comments>http://www.bigbueno.com/beurs/problemen-klanten-dsb-collectief-oplossen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 23:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RTL Z</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beurs]]></category>
		<category><![CDATA[beursnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[dsb bank]]></category>
		<category><![CDATA[goed]]></category>
		<category><![CDATA[tv programma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtl.nl/(/financien/rtlz/nieuws/)/components/financien/rtlz/2010/weken_2010/10/0310_0020_Problemen_klanten_DSB_collectief_oplossen.xml</guid>
		<description><![CDATA[Gedupeerde klanten van de DSB Bank doen er goed aan te procederen. Hun klachten moeten niet individueel worden opgelost, zoals de curatoren van de failliete bank willen, maar collectief. Dat zei financieel planner Kapé Breukelaar dinsdag in het tv-programma Nova.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bigbueno.com/beurs/problemen-klanten-dsb-collectief-oplossen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/2009/weken_2009/42/dsb138.jpg" length="" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;IJsland ontkomt niet aan betaling Icesave-gelden&#8221;</title>
		<link>http://www.bigbueno.com/beurs/ijsland-ontkomt-niet-aan-betaling-icesave-gelden/</link>
		<comments>http://www.bigbueno.com/beurs/ijsland-ontkomt-niet-aan-betaling-icesave-gelden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 23:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RTL Z</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beurs]]></category>
		<category><![CDATA[beursnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[feit]]></category>
		<category><![CDATA[jager]]></category>
		<category><![CDATA[kees]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtl.nl/(/financien/rtlz/nieuws/)/components/financien/rtlz/2010/weken_2010/10/20100309.1623.De-Jager-IJsland-ontkomt-niet-aan-betaling-Icesave-gelden.xml</guid>
		<description><![CDATA[IJsland moet begrijpen dat er niet te tornen valt aan "het feit" dat de door Nederland en het Verenigd Koninkrijk voorgeschoten Icesave-gelden terugbetaald moeten worden, zei minister Jan Kees de Jager op RTL Z.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bigbueno.com/beurs/ijsland-ontkomt-niet-aan-betaling-icesave-gelden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/2008/weken_2008/41/ijsland-reykjavik138.gif" length="" type="image/gif" />
		</item>
		<item>
		<title>Kleinaandeelhouders DIM Vastgoed niet blij met bod Equity One</title>
		<link>http://www.bigbueno.com/beurs/kleinaandeelhouders-dim-vastgoed-niet-blij-met-bod-equity-one/</link>
		<comments>http://www.bigbueno.com/beurs/kleinaandeelhouders-dim-vastgoed-niet-blij-met-bod-equity-one/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RTL Z</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beurs]]></category>
		<category><![CDATA[beursnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtl.nl/(/financien/rtlz/nieuws/)/components/financien/rtlz/2010/weken_2010/10/20100309.2218.Kleinaandeelhouders-DIM-Vastgoed-niet-blij-met-bod-Equity-One.xml</guid>
		<description><![CDATA[
	Ook interessant:
	
	Geen relevante posts gevonden
	

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bigbueno.com/beurs/kleinaandeelhouders-dim-vastgoed-niet-blij-met-bod-equity-one/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Problemen klanten DSB collectief oplossen&#8217;</title>
		<link>http://www.bigbueno.com/beursnieuws/problemen-klanten-dsb-collectief-oplossen/</link>
		<comments>http://www.bigbueno.com/beursnieuws/problemen-klanten-dsb-collectief-oplossen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BNR Nieuwsradio  - Beurs &#38; Economie</dc:creator>
				<category><![CDATA[beursnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[afn]]></category>
		<category><![CDATA[dsb bank]]></category>
		<category><![CDATA[hilversum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bnr.nl/artikel/14378542/problemen-klanten-dsb-collectief-oplossen</guid>
		<description><![CDATA[  HILVERSUM (AFN) - Gedupeerde klanten van de DSB Bank doen er goed aan te procederen. Hun klachten moeten niet individueel worden opgelost, zoals de curatoren van de failliete... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bigbueno.com/beursnieuws/problemen-klanten-dsb-collectief-oplossen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discrepantie in Instaforex wedstrijdregelement</title>
		<link>http://www.bigbueno.com/beursnieuws/discrepantie-in-instaforex-wedstrijdregelement/</link>
		<comments>http://www.bigbueno.com/beursnieuws/discrepantie-in-instaforex-wedstrijdregelement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marple</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instaforex]]></category>
		<category><![CDATA[beursnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[actie]]></category>
		<category><![CDATA[geschreven]]></category>
		<category><![CDATA[gevonden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexfox.nl/forum/instaforex/3489-discrepantie-in-instaforex-wedstrijdregelement.html</guid>
		<description><![CDATA[Ik heb een discrepantie gevonden in de engelse tekst die door Admin geplaatst is maar waarschijnlijk van Instaforex afkomstig is en het artikel dat...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bigbueno.com/beursnieuws/discrepantie-in-instaforex-wedstrijdregelement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klein verjaardagsfeestje op Wall Street: Dow +0,1%</title>
		<link>http://www.bigbueno.com/beurs/klein-verjaardagsfeestje-op-wall-street-dow-01/</link>
		<comments>http://www.bigbueno.com/beurs/klein-verjaardagsfeestje-op-wall-street-dow-01/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RTL Z</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beurs]]></category>
		<category><![CDATA[beursnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[de beurs]]></category>
		<category><![CDATA[geval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtl.nl/(/financien/rtlz/nieuws/)/components/financien/rtlz/2010/weken_2010/10/0309_1540_nyse.xml</guid>
		<description><![CDATA[Het was dinsdag precies een jaar geleden, dat de beurs in Wall Street een dieptepunt bereikte. Sindsdien gaan de koersen weer omhoog, en dat was ook dinsdag lang het geval, maar een groot verjaardagsfeest werd het niet. Na een lagere opening trokken de koersen van de aandelen aan, maar ze vielen tegen sluitingstijd terug.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bigbueno.com/beurs/klein-verjaardagsfeestje-op-wall-street-dow-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/2008/weken_2008/46/wall_street_groene_pijl_omhoog_138_goed.jpg" length="" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Luchtvaart jaagt Wall Street aan</title>
		<link>http://www.bigbueno.com/businessnews/luchtvaart-jaagt-wall-street-aan/</link>
		<comments>http://www.bigbueno.com/businessnews/luchtvaart-jaagt-wall-street-aan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fd.nl - Home</dc:creator>
				<category><![CDATA[BusinessNews]]></category>
		<category><![CDATA[beursnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[positief]]></category>
		<category><![CDATA[united airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fd.nl/csFdArtikelen/4619862/4624770/12694025/122794381211</guid>
		<description><![CDATA[Amerikaanse aandelenbeurzen zijn dinsdag licht positief gesloten. Luchtvaartmaatschappijen behoorden tot de uitblinkers op een relatief rustige markt, na positieve berichten van United Airlines. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bigbueno.com/businessnews/luchtvaart-jaagt-wall-street-aan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geen verjaardagsfeest in Wall Street</title>
		<link>http://www.bigbueno.com/beursnieuws/geen-verjaardagsfeest-in-wall-street/</link>
		<comments>http://www.bigbueno.com/beursnieuws/geen-verjaardagsfeest-in-wall-street/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BNR Nieuwsradio  - Beurs &#38; Economie</dc:creator>
				<category><![CDATA[beursnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[afn]]></category>
		<category><![CDATA[de beurs]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bnr.nl/artikel/14378457/geen-verjaardagsfeest-wall-street</guid>
		<description><![CDATA[  NEW YORK (AFN) - Het was dinsdag precies een jaar geleden, dat de beurs in Wall Street een dieptepunt bereikte. Sindsdien gaan de koersen weer omhoog, en dat was ook dinsdag... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bigbueno.com/beursnieuws/geen-verjaardagsfeest-in-wall-street/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Obama positief over aanpakken speculanten&#8217;</title>
		<link>http://www.bigbueno.com/beursnieuws/obama-positief-over-aanpakken-speculanten/</link>
		<comments>http://www.bigbueno.com/beursnieuws/obama-positief-over-aanpakken-speculanten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BNR Nieuwsradio  - Beurs &#38; Economie</dc:creator>
				<category><![CDATA[beursnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[afn]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[george papandreou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bnr.nl/artikel/14378483/obama-positief-aanpakken-speculanten</guid>
		<description><![CDATA[  WASHINGTON (AFN) - De Griekse premier George Papandreou heeft dinsdag in Washington na een gesprek met Barack Obama gezegd dat de Amerikaanse president positief staat... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bigbueno.com/beursnieuws/obama-positief-over-aanpakken-speculanten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grega Bole valt (hard) uit</title>
		<link>http://www.bigbueno.com/beursnieuws/grega-bole-valt-hard-uit/</link>
		<comments>http://www.bigbueno.com/beursnieuws/grega-bole-valt-hard-uit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wielermagazine.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[beursnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[farnese]]></category>
		<category><![CDATA[lampre]]></category>
		<category><![CDATA[parijs nice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wielermagazine.com/nieuws/13274/grega_bole_valt_hard_uit.html</guid>
		<description><![CDATA[Grega Bole zal woensdag niet meer aan de start staan voor de derde etappe van Parijs-Nice. De Sloveen van Lampre-Farnese Vini, die de sprint aantrok voor zijn ploeggenoot Mirco Lorenzetto, kwam dinsdag samen met onder meer Jimmy Casper (Saur-Sojasun) in de laatste 500 meter ten val toen hij het achterwiel van een andere renner raakte. In het ziekenhuis van Limoges hebben rontgenfoto's en onderzoek breuken en inwendig letsel uitgesloten. Maar omdat Bole, die in de eerste etappe maar net naast de ritzege greep, niet meer over de finish kon rijden, kan hij niet meer van start gaan in de derde etappe. (Bron: Wielerland)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bigbueno.com/beursnieuws/grega-bole-valt-hard-uit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.wielermagazine.com/mysite/modules/SFIL0100/thumb_5_ac7ec525f61da1c072771f09f1b718b0.jpg.jpg" length="6571" type="image/jpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>
